Taglia | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black-melange/black blmebl | black/white blwh | blue-melange/navy blumeny | bright-blue/bright-yellow bblbye | bright-green/black bgrbl | bright-orange/black brobl | bright-pink/titan brpiti | bright-yellow/bright-blue byebblu | navy/bright-yellow nybye | red-melange rdmelt | red/black rdbl | titan/black tibl | white/bright-green whbgr | white/silver whsi | |
XS | 164 | 18 | 358 | 0 | 9 | 188 | 61 | 193 | 170 | 84 | 278 | 0 | 125 | 70 |
S | 339 | 0 | 349 | 99 | 243 | 242 | 50 | 257 | 733 | 254 | 336 | 150 | 356 | 210 |
M | 580 | 95 | 203 | 300 | 416 | 154 | 367 | 230 | 927 | 289 | 721 | 66 | 471 | 128 |
L | 452 | 74 | 193 | 128 | 267 | 177 | 279 | 256 | 425 | 188 | 463 | 16 | 272 | 123 |
XL | 280 | 66 | 123 | 150 | 197 | 110 | 212 | 79 | 342 | 30 | 272 | 74 | 191 | 65 |
XXL | 30 | 1 | 108 | 0 | 55 | 85 | 56 | 82 | 63 | 0 | 73 | 24 | 41 | 85 |
Taglia | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black-melange/black blmebl | black/white blwh | blue-melange/navy blumeny | bright-blue/bright-yellow bblbye | bright-green/black bgrbl | bright-orange/black brobl | bright-pink/titan brpiti | bright-yellow/bright-blue byebblu | navy/bright-yellow nybye | red-melange rdmelt | red/black rdbl | titan/black tibl | white/bright-green whbgr | white/silver whsi | |
XS | 164 | 18 | 358 | 0 | 9 | 188 | 61 | 193 | 170 | 84 | 278 | 0 | 125 | 70 |
S | 339 | 0 | 349 | 99 | 243 | 242 | 50 | 257 | 733 | 254 | 336 | 150 | 356 | 210 |
M | 580 | 95 | 203 | 300 | 416 | 154 | 367 | 230 | 927 | 289 | 721 | 66 | 471 | 128 |
L | 452 | 74 | 193 | 128 | 267 | 177 | 279 | 256 | 425 | 188 | 463 | 16 | 272 | 123 |
XL | 280 | 66 | 123 | 150 | 197 | 110 | 212 | 79 | 342 | 30 | 272 | 74 | 191 | 65 |
XXL | 30 | 1 | 108 | 0 | 55 | 85 | 56 | 82 | 63 | 0 | 73 | 24 | 41 | 85 |
Taglia | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black-melange/black blmebl | black/white blwh | blue-melange/navy blumeny | bright-blue/bright-yellow bblbye | bright-green/black bgrbl | bright-orange/black brobl | bright-pink/titan brpiti | bright-yellow/bright-blue byebblu | navy/bright-yellow nybye | red-melange rdmelt | red/black rdbl | titan/black tibl | white/bright-green whbgr | white/silver whsi | |
XS | 164 | 18 | 358 | 0 | 9 | 188 | 61 | 193 | 170 | 84 | 278 | 0 | 125 | 70 |
S | 339 | 0 | 349 | 99 | 243 | 242 | 50 | 257 | 733 | 254 | 336 | 150 | 356 | 210 |
M | 580 | 95 | 203 | 300 | 416 | 154 | 367 | 230 | 927 | 289 | 721 | 66 | 471 | 128 |
L | 452 | 74 | 193 | 128 | 267 | 177 | 279 | 256 | 425 | 188 | 463 | 16 | 272 | 123 |
XL | 280 | 66 | 123 | 150 | 197 | 110 | 212 | 79 | 342 | 30 | 272 | 74 | 191 | 65 |
XXL | 30 | 1 | 108 | 0 | 55 | 85 | 56 | 82 | 63 | 0 | 73 | 24 | 41 | 85 |
Taglia | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black-melange/black blmebl | black/white blwh | blue-melange/navy blumeny | bright-blue/bright-yellow bblbye | bright-green/black bgrbl | bright-orange/black brobl | bright-pink/titan brpiti | bright-yellow/bright-blue byebblu | navy/bright-yellow nybye | red-melange rdmelt | red/black rdbl | titan/black tibl | white/bright-green whbgr | white/silver whsi | |
XS | 164 | 18 | 358 | 0 | 9 | 188 | 61 | 193 | 170 | 84 | 278 | 0 | 125 | 70 |
S | 339 | 0 | 349 | 99 | 243 | 242 | 50 | 257 | 733 | 254 | 336 | 150 | 356 | 210 |
M | 580 | 95 | 203 | 300 | 416 | 154 | 367 | 230 | 927 | 289 | 721 | 66 | 471 | 128 |
L | 452 | 74 | 193 | 128 | 267 | 177 | 279 | 256 | 425 | 188 | 463 | 16 | 272 | 123 |
XL | 280 | 66 | 123 | 150 | 197 | 110 | 212 | 79 | 342 | 30 | 272 | 74 | 191 | 65 |
XXL | 30 | 1 | 108 | 0 | 55 | 85 | 56 | 82 | 63 | 0 | 73 | 24 | 41 | 85 |
Taglia | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black-melange/black blmebl | black/white blwh | blue-melange/navy blumeny | bright-blue/bright-yellow bblbye | bright-green/black bgrbl | bright-orange/black brobl | bright-pink/titan brpiti | bright-yellow/bright-blue byebblu | navy/bright-yellow nybye | red-melange rdmelt | red/black rdbl | titan/black tibl | white/bright-green whbgr | white/silver whsi | |
XS | 164 | 18 | 358 | 0 | 9 | 188 | 61 | 193 | 170 | 84 | 278 | 0 | 125 | 70 |
S | 339 | 0 | 349 | 99 | 243 | 242 | 50 | 257 | 733 | 254 | 336 | 150 | 356 | 210 |
M | 580 | 95 | 203 | 300 | 416 | 154 | 367 | 230 | 927 | 289 | 721 | 66 | 471 | 128 |
L | 452 | 74 | 193 | 128 | 267 | 177 | 279 | 256 | 425 | 188 | 463 | 16 | 272 | 123 |
XL | 280 | 66 | 123 | 150 | 197 | 110 | 212 | 79 | 342 | 30 | 272 | 74 | 191 | 65 |
XXL | 30 | 1 | 108 | 0 | 55 | 85 | 56 | 82 | 63 | 0 | 73 | 24 | 41 | 85 |
Transpirante e con regolazione umidità Asciugatura rapida, leggera e confortevole Maniche... altro
Informazione prodotto "Ladies' Sports Shirt Longsleeve"
Transpirante e con regolazione umidità Asciugatura rapida, leggera e confortevole Maniche raglan, collo alto Cuciture in contrasto sul davanti e sul retro Zip con protezione per il mento JN497: leggermente avvitata
Istruzioni candeggio: | Non candeggiare |
Istruzioni lavaggio a secco: | Non lavare a secco |
Istruzioni stiratura: | Stirare ad una temperatura massima di 100°C - Non usare ferro da stiro a vapore |
Istruzioni asciugatura: | Non mettere in asciugatrice |
Istruzioni lavaggio: | Temperatura massima di lavaggio 30 ° C, lavaggio normale |
Materiale: | Tessuto esterno (130 g/m²): 100% poliestere |
Attributi
Codice colore | blmebl |
Numero doganale | 61099020 |
Imballaggio interno per l'imballaggio esterno | 50 |
Paese d'origine | Bangladesh |
SKU per confezione interna | 1 |
Link correlati a "Ladies' Sports Shirt Longsleeve"
Leggere, scrivere e discutere recensioni... altro
Valutazione cliente per "Ladies' Sports Shirt Longsleeve"
Scrivi una valutazione
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.
Visto